Ürün analizi
Bitüm 60-70
Test Metodu | Spesifikasyon | Açıklama |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | Özgül ağırlık @25/25 C |
D-5 | 60/70 | Penetrasyon @25 C |
D-36 | 49/56 | Yumuşama Noktası C |
D-113 | 100 min | Duktilite @25 C |
D-6 | 0.2 max | Isıtma Kaybı (wt)% |
D-6 & D-5 | 20 max | Isıttıktan Sonra Penetrasyon Kaybı % |
D-92 | 250 min | Parlama Noktası C |
D-4 | 99.5 min | CS2'de Çözünürlük (wt)% |
A.A.S.H.O.T.102 | Negatif | Leke Testi |
Bitüm 60-90
Test Metodu | Spesifikasyon | Açıklama |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | Özgül ağırlık @25/25 C |
D-5 | 60/90 | Penetrasyon @25 C |
D-36 | 40/60 | Yumuşama Noktası C |
D-113 | 100 min | Duktilite @25 C |
D-6 | 0.2 max | Isıtma Kaybı (wt)% |
D-6 & D-5 | 20 max | Isıttıktan Sonra Penetrasyon Kaybı % |
D-92 | 232 min | Parlama Noktası C |
D-4 | 99.5 min | CS2'de Çözünürlük (wt)% |
A.A.S.H.O.T.102 | Negatif | Leke Testi |
Bitüm 40-50
Test Metodu | Spesifikasyon | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | Özgül ağırlık @25/25 C |
D-5 | 40/50 | Penetrasyon @25 C |
D-36 | 52/60 | Yumuşama noktası C |
D-113 | 100 min | Süneklik @25 C |
D-6 | 0.2 maks | Isıtma kaybı (ağ%) |
D-6 & D-5 | 20 maks | Isıtma sonrası penetrasyon düşüşü % |
D-92 | 250 min | Parlama noktası C |
D-4 | 99.5 min | CS2'de çözünürlük (ağ%) |
A.A.S.H.O.T.102 | Negatif | Leke testi |
Bitüm 85-100
Test Metodu | Spesifikasyon | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.04 | Özgül ağırlık @25/25 C |
D-5 | 85/100 | Penetrasyon @25 C |
D-36 | 42/49 | Yumuşama noktası C |
D-113 | 100 min | Süneklik @25 C |
D-6 | 0.2 maks | Isıtma kaybı (ağ%) |
D-6 & D-5 | 20 maks | Isıtma sonrası penetrasyon düşüşü % |
D-92 | 250 min | Parlama noktası C |
D-4 | 99.5 min | CS2'de çözünürlük (ağ%) |
A.A.S.H.O.T.102 | Negatif | Leke testi |
Bitüm 50-70
Test Metodu | Spesifikasyon | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | Özgül ağırlık @25/25 C |
D-5 | 50/70 | Penetrasyon @25 C |
D-36 | 49/56 | Yumuşama noktası C |
D-113 | 100 min | Süneklik @25 C |
D-6 | 0.2 maks | Isıtma kaybı (ağ%) |
D-6 & D-5 | 20 maks | Isıtma sonrası penetrasyon düşüşü % |
D-92 | 250 min | Parlama noktası C |
D-4 | 99.5 min | CS2'de çözünürlük (ağ%) |
A.A.S.H.O.T.102 | Negatif | Leke testi |
Bitüm 80-100
Test Metodu | Spesifikasyon | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.04 | Özgül ağırlık @25/25 C |
D-5 | 80/100 | Penetrasyon @25 C |
D-36 | 42/49 | Yumuşama noktası C |
D-113 | 100 min | Süneklik @25 C |
D-6 | 0.2 maks | Isıtma kaybı (ağ%) |
D-6 & D-5 | 20 maks | Isıtma sonrası penetrasyon düşüşü % |
D-92 | 250 min | Parlama noktası C |
D-4 | 99.5 min | CS2'de çözünürlük (ağ%) |
A.A.S.H.O.T.102 | Negatif | Leke testi |
Bitüm 110-10
Test Metodu | Spesifikasyon | |
---|---|---|
BS 4147, Ek D | 5-12 | Penetrasyon (birim 0.1mm) @25 C |
BS 2000 / Bölüm 58 | 115-130 | Yumuşama noktası C |
BS 4147, Ek C | 1.2-1.4 | Yoğunluk (gr/cm3) @25 C |
BS 4147, Ek B | 25-35 | Tutuşma ile dolgu içeriği (% kütle) |
BSEN 22592, ISO 2592 | 260 min | Parlama noktası C |
BS 4147, Ek F | 15 min | Eğilme (mm) |
BS 4147, Ek E | 1.5 | Sarktı testi @75 C (mm) |