Sonuç burada görüntülenecek.
Sonuç burada görüntülenecek.
Spesifikasyon | Açıklama |
---|---|
Tür | Penetrasyon Dereceli Bitüm |
Ham Madde | İran Ham Petrolü |
HS Kodu | 27132000 |
Yerinde Test | Negatif (Pozitif Yerinde Test de Mevcuttur) |
Denetim | Dahil |
Teslimat Şartı | FOB-CFR-CIF |
Üretim ve Yükleme Süresi | Maksimum 3 Hafta |
Ödeme Şartı | TT Yöntemi |
FOB Teslimat | %30 peşin ve bakiye gümrük belgeleri karşılığında |
CFR/CIF Teslimat | %30 peşin ve bakiye B/L taslağı karşılığında |
İşaretleme | İşaretleme, müşteri talebine göre özelleştirilebilir |
Sağlayıcı Kapasite | 50.000 MT/Ay |
Ambalaj | - Yeni Çelik Drums - Jumbo Torba |
Tip | Açıklama |
---|---|
Yeni Çelik Varil | Farklı tiplerde yeni çelik variller mevcuttur: - Uzun Varil - 180 kg – Yükseklik 980 mm - Kısa Varil - 150 kg – Yükseklik 860 mm - Kısa Varil – Büyük Kapaklı – 156 kg – Yükseklik 890 mm Tüm varillerin çapı 500 mm ve gövde kalınlığı 6 mm’dir. |
Jumbo Torba | Üç tip jumbo torba mevcuttur: - Çelik kafeste, 100*105*105 cm boyutlarında bir ahşap palet üzerinde 1 MT’lik jumbo torba. - 300 kg’lık jumbo torba, 100*55*55 cm boyutlarında. - 1.3 MT’lik jumbo torba, 140*101*101 cm boyutlarında. |
Özellik | Test Yöntemi | Birim | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|
25 °C’de Özgül Ağırlık | ASTM D70 | – | 1.01 | 1.06 |
25 °C’de Penetrasyon, 100g, 5s | ASTM D5 | 0.1mm | 60 | 70 |
Yumuşama Noktası | ASTM D36 | °C | 46 | – |
25 °C’de Duktalite | ASTM D113 | cm | 100 | – |
Isıtma Sonrası Kayıp | ASTM D6 | %wt | – | 0.2 |
Isıtma Sonrası Penetrasyon Düşüşü | ASTM D5 | % | – | 20 |
Ateşleme Noktası | ASTM D92 | °C | 250 | – |
Trikloroetilenle Çözünürlük | ASTM D2042 | %wt | 99 | – |
Spot Testi | AASHTO T102 | - | - | - |
Dünyanın Çeşitli Noktalarına Güvenli ve Emniyetli Nakliye Hizmetleri Sunuyoruz
Yüksek Kaliteli ve Maliyet Etkin Lojistik Çözümleri Sunmak
Dünyanın Çeşitli Limanlarından En İyi Taşıma Fiyatlarını Sunuyoruz
Tüm Ticari ve Uluslararası Ticaret Hizmetlerini Sunma