उत्पाद विश्लेषण
बिटुमेन 60-70
परीक्षण विधि | विनिर्देशन | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | विशिष्ट घनत्व @25/25 C |
D-5 | 60/70, | पैठ @25 C |
D-36 | 49/56 | सॉफ़्टनिंग पॉइंट C |
D-113 | 100 न्यूनतम | लचीलापन @25 C |
D-6 | 0.2 अधिकतम | गर्मी पर हानि (wt)% |
D-6 और D-5 | 20 अधिकतम | गर्मी के बाद पैठ में गिरावट % |
D-92 | 250 न्यूनतम | फ्लैश पॉइंट C |
D-4 | 99.5 न्यूनतम | CS2 में घुलनशीलता (wt)% |
A.A.S.H.O.T.102 | नकारात्मक | स्पॉट परीक्षण |
बिटुमेन 60-90
परीक्षण विधि | विनिर्देशन | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | विशिष्ट घनत्व @25/25 C |
D-5 | 60/90 | पैठ @25 C |
D-36 | 40/60 | सॉफ़्टनिंग पॉइंट C |
D-113 | 100 न्यूनतम | लचीलापन @25 C |
D-6 | 0.2 अधिकतम | गर्मी पर हानि (wt)% |
D-6 और D-5 | 20 अधिकतम | गर्मी के बाद पैठ में गिरावट % |
D-92 | 232 न्यूनतम | फ्लैश पॉइंट C |
D-4 | 99.5 न्यूनतम | CS2 में घुलनशीलता (wt)% |
A.A.S.H.O.T.102 | नकारात्मक | स्पॉट परीक्षण |
बिटुमेन 40-50
परीक्षण विधि | विनिर्देशन | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | विशिष्ट घनत्व @25/25 C |
D-5 | 40/50 | पैठ @25 C |
D-36 | 52/60 | सॉफ़्टनिंग पॉइंट C |
D-113 | 100 न्यूनतम | लचीलापन @25 C |
D-6 | 0.2 अधिकतम | गर्मी पर हानि (wt)% |
D-6 और D-5 | 20 अधिकतम | गर्मी के बाद पैठ में गिरावट % |
D-92 | 250 न्यूनतम | फ्लैश पॉइंट C |
D-4 | 99.5 न्यूनतम | CS2 में घुलनशीलता (wt)% |
A.A.S.H.O.T.102 | नकारात्मक | स्पॉट परीक्षण |
बिटुमेन 85-100
परीक्षण विधि | विनिर्देशन | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.04 | विशिष्ट घनत्व @25/25 C |
D-5 | 85/100 | पैठ @25 C |
D-36 | 42/49 | सॉफ़्टनिंग पॉइंट C |
D-113 | 100 न्यूनतम | लचीलापन @25 C |
D-6 | 0.2 अधिकतम | गर्मी पर हानि (wt)% |
D-6 और D-5 | 20 अधिकतम | गर्मी के बाद पैठ में गिरावट % |
D-92 | 250 न्यूनतम | फ्लैश पॉइंट C |
D-4 | 99.5 न्यूनतम | CS2 में घुलनशीलता (wt)% |
A.A.S.H.O.T.102 | नकारात्मक | स्पॉट परीक्षण |
बिटुमेन 50-70
परीक्षण विधि | विनिर्देशन | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | विशिष्ट घनत्व @25/25 C |
D-5 | 50/70 | पैठ @25 C |
D-36 | 49/56 | सॉफ़्टनिंग पॉइंट C |
D-113 | 100 न्यूनतम | लचीलापन @25 C |
D-6 | 0.2 अधिकतम | गर्मी पर हानि (wt)% |
D-6 और D-5 | 20 अधिकतम | गर्मी के बाद पैठ में गिरावट % |
D-92 | 250 न्यूनतम | फ्लैश पॉइंट C |
D-4 | 99.5 न्यूनतम | CS2 में घुलनशीलता (wt)% |
A.A.S.H.O.T.102 | नकारात्मक | स्पॉट परीक्षण |
बिटुमेन 80-100
परीक्षण विधि | विनिर्देशन | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.04 | विशिष्ट घनत्व @25/25 C |
D-5 | 80/100 | पैठ @25 C |
D-36 | 42/49 | सॉफ़्टनिंग पॉइंट C |
D-113 | 100 न्यूनतम | लचीलापन @25 C |
D-6 | 0.2 अधिकतम | गर्मी पर हानि (wt)% |
D-6 और D-5 | 20 अधिकतम | गर्मी के बाद पैठ में गिरावट % |
D-92 | 250 न्यूनतम | फ्लैश पॉइंट C |
D-4 | 99.5 न्यूनतम | CS2 में घुलनशीलता (wt)% |
A.A.S.H.O.T.102 | नकारात्मक | स्पॉट परीक्षण |
बिटुमेन 110-10
परीक्षण विधि | विनिर्देशन | |
---|---|---|
BS 4147, एपेंडिक्स D | 5-12 | पैठ (इकाइयां 0.1mm) @25 C |
BS 2000 / भाग 58 | 115-130 | सॉफ़्टनिंग पॉइंट C |
BS 4147, एपेंडिक्स C | 1.2-1.4 | घनत्व (gr/cm3) @25 C |
BS 4147, एपेंडिक्स B | 25-35 | दहन द्वारा फिलर सामग्री (% द्रव्यमान) |
BSEN 22592, ISO 2592 | 260 न्यूनतम | फ्लैश पॉइंट C |
BS 4147, एपेंडिक्स F | 15 न्यूनतम | झुकाव (mm) |
BS 4147, एपेंडिक्स E | 1.5 | सैग परीक्षण @75 C (mm) |