تحليل المنتج
البيتومين 70-60
طريقة الاختبار | المواصفات | الوصف |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | الكثافة النوعية عند 25/25 درجة مئوية |
D-5 | 60/70 | الاختراق عند 25 درجة مئوية |
D-36 | 49/56 | نقطة التليين (درجة مئوية) |
D-113 | 100 دقيقة | الليونة عند 25 درجة مئوية |
D-6 | 0.2 كحد أقصى | الفقدان عند التسخين (٪ بالوزن) |
D-6 & D-5 | 20 كحد أقصى | انخفاض الاختراق بعد التسخين (٪) |
D-92 | 250 دقيقة | نقطة الوميض (درجة مئوية) |
D-4 | 99.5 دقيقة | الذوبان في CS2 (٪ بالوزن) |
A.A.S.H.O.T.102 | سلبية | اختبار البقعة |
بيتومين 90-60
طريقة الاختبار | المواصفة | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | الكثافة النوعية @25/25 مئوية |
D-5 | 60/90 | التغلغل @25 مئوية |
D-36 | 40/60 | نقطة اللدونة مئوية |
D-113 | 100 دقيقة | الليونة @25 مئوية |
D-6 | 0.2 كحد أقصى | الفقد في التسخين (الوزن)% |
D-6 & D-5 | 20 كحد أقصى | انخفاض التغلغل بعد التسخين % |
D-92 | 232 دقيقة | نقطة الوميض مئوية |
D-4 | 99.5 دقيقة | القابلية للذوبان في CS2 (الوزن)% |
A.A.S.H.O.T.102 | سلبي | اختبار البقعة |
بيتومين 50-40
طريقة الاختبار | المواصفة | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | الكثافة النوعية @25/25 مئوية |
D-5 | 40/50 | التغلغل @25 مئوية |
D-36 | 52/60 | نقطة اللدونة مئوية |
D-113 | 100 دقيقة | الليونة @25 مئوية |
D-6 | 0.2 كحد أقصى | الفقد في التسخين (الوزن)% |
D-6 & D-5 | 20 كحد أقصى | انخفاض التغلغل بعد التسخين % |
D-92 | 250 دقيقة | نقطة الوميض مئوية |
D-4 | 99.5 دقيقة | القابلية للذوبان في CS2 (الوزن)% |
A.A.S.H.O.T.102 | سلبي | اختبار البقعة |
بيتومين 100-85
طريقة الاختبار | المواصفة | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.04 | الكثافة النوعية @25/25 مئوية |
D-5 | 85/100 | التغلغل @25 مئوية |
D-36 | 42/49 | نقطة اللدونة مئوية |
D-113 | 100 دقيقة | الليونة @25 مئوية |
D-6 | 0.2 كحد أقصى | الفقد في التسخين (الوزن)% |
D-6 & D-5 | 20 كحد أقصى | انخفاض التغلغل بعد التسخين % |
D-92 | 250 دقيقة | نقطة الوميض مئوية |
D-4 | 99.5 دقيقة | القابلية للذوبان في CS2 (الوزن)% |
A.A.S.H.O.T.102 | سلبي | اختبار البقعة |
بيتومين 70-50
طريقة الاختبار | المواصفة | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.06 | الكثافة النوعية @25/25 مئوية |
D-5 | 50/70 | التغلغل @25 مئوية |
D-36 | 49/56 | نقطة اللدونة مئوية |
D-113 | 100 دقيقة | الليونة @25 مئوية |
D-6 | 0.2 كحد أقصى | الفقد في التسخين (الوزن)% |
D-6 & D-5 | 20 كحد أقصى | انخفاض التغلغل بعد التسخين % |
D-92 | 250 دقيقة | نقطة الوميض مئوية |
D-4 | 99.5 دقيقة | القابلية للذوبان في CS2 (الوزن)% |
A.A.S.H.O.T.102 | سلبي | اختبار البقعة |
بيتومين 100-80
طريقة الاختبار | المواصفة | |
---|---|---|
D-70 | 1.01-1.04 | الكثافة النوعية @25/25 مئوية |
D-5 | 80/100 | التغلغل @25 مئوية |
D-36 | 42/49 | نقطة اللدونة مئوية |
D-113 | 100 دقيقة | الليونة @25 مئوية |
D-6 | 0.2 كحد أقصى | الفقد في التسخين (الوزن)% |
D-6 & D-5 | 20 كحد أقصى | انخفاض التغلغل بعد التسخين % |
D-92 | 250 دقيقة | نقطة الوميض مئوية |
D-4 | 99.5 دقيقة | القابلية للذوبان في CS2 (الوزن)% |
A.A.S.H.O.T.102 | سلبي | اختبار البقعة |
بيتومين 10-110
طريقة الاختبار | المواصفة | |
---|---|---|
BS 4147, الملحق د | 5-12 | التغلغل (الوحدات 0.1 مم) @25 مئوية |
BS 2000 / الجزء 58 | 115-130 | نقطة اللدونة مئوية |
BS 4147, الملحق ج | 1.2-1.4 | الكثافة (غرام/سم³) @25 مئوية |
BS 4147, الملحق ب | 25-35 | محتوى الحشوة حسب الاشتعال (% بالوزن) |
BSEN 22592, ISO 2592 | 260 دقيقة | نقطة الوميض مئوية |
BS 4147, الملحق ف | 15 دقيقة | الانحناء (مم) |
BS 4147, الملحق هـ | 1.5 | اختبار الهبوط @75 مئوية (مم) |